VideoСервер iS TB – линейка профессиональных видеорегистраторов, созданных компанией «Агрегатор» на основе специальной сборки программного комплекса «Интеллект» от ITV и нашей собственной компьютерной платформы. Решение спроектировано для использования на объектах, к которым предъявляются повышенные требования к безопасности и которым необходима максимальная надежность как аппаратной, так и программной составляющей системы безопасности.
Профессиональные видеорегистраторы с «Интеллект» состоят из эксклюзивных конфигураций, специально разработанных совместно с ITV и протестированных компанией «Агрегатор». Готовые решения поставляются вместе с ПО «Интеллект» эксклюзивной сборки и рекомендуются для использования в наиболее сложных проектах, требующих обеспечения безопасности исключительно в режиме 24/7.
VideoСервер iS TB комплектуется встроенной системой хранения, состоящей из специализированных серверных жестких дисков емкостью 2 Тбайт. При этом существует возможность увеличения видеоархива как во встроенном исполнении, так и за счет подключения внешних DAS-хранилищ емкостью до 64 Тбайт. Кроме того, использование конфигураций, включающих в себя программные модули «Архиватор» и «Оперативный архив», позволяет организовать резервное копирование видеоархива на удаленные хранилища, а также сформировать оперативное и долгосрочное хранилища, каждое со своими параметрами.
Готовое решение VideoСервер iS TB – не просто профессиональный видеорегистратор, а целая платформа для комплексной системы безопасности, объединяющей любое оборудование видео- и аудиоконтроля, СКУД и пр. Допускается использование любого числа регистраторов с постепенным добавлением необходимого их количества к существующей системе безопасности, что делает ее легко масштабируемой.
К одному готовому решению VideoСервер iS TB подключается до 48 IP-камер (в зависимости от конфигурации) с организацией любого количества удаленных рабочих мест мониторинга.
Основные преимущества профессиональных видеорегистраторов VideoСервер iS TB
- Готовая платформа для построения комплексной системы безопасности.
- Гарантированная скорость отображения/записи видеосигнала 25 fps.
- Аппаратные платформы имеют обязательный и добровольный сертификат ГОСТ Р.
- Наличие сертификата соответствия EAC.
- Аппаратные платформы имеют санитарно-эпидемиологическое заключение.
- Все решения собираются конвейерным методом, что гарантирует качество сборки каждого готового решения.
- Линейка VideoСервер iS TB проходит две стадии тестирования и контроля:
- первичное тестирование после выхода с конвейера;
- тестирование при отгрузке заказчику
- Гарантия на линейку видеорегистраторов VideoСервер iS TB составляет 1 год.
- Полное соответствие требованиям, предъявляемым разработчиком ПО системы видеонаблюдения и СКУД к аппаратным платформам.
Для получения более подробной информации о профессиональных видеосерверах и видеорегистраторах обращайтесь к менеджерам нашей компании в Новосибирске по телефону +7 383 2841084 или пишите на sale@agrg.ru.
Краткое описание линейки VideoСервер iS TB
Наименование | Кол-во цифровых видеоканалов | Модуль интеграции СКУД | Модуль интеграции ОС | Архиватор | Видеошлюз |
---|---|---|---|---|---|
iS TB IP4.5MPx.25fps.2Tb.m0.RM | 4 | --- | --- | --- | --- |
iS TB IP8.5MPx.25fps.2Tb.m0.RM | 8 | --- | --- | --- | --- |
iS TB IP12.5MPx.25fps.2Tb.m0.RM | 12 | --- | --- | --- | --- |
iS TB IP16.5MPx.25fps.2Tb.m0.RM | 16 | --- | --- | --- | --- |
iS TB IP20.5MPx.25fps.2Tb.m0.RM | 20 | --- | --- | --- | --- |
iS TB IP24.5MPx.25fps.2Tb.m0.RM | 24 | --- | --- | --- | --- |
iS TB IP32.5MPx.25fps.2Tb.m0.RM | 32 | --- | --- | --- | --- |
iS TB IP40.5MPx.25fps.2Tb.m0.RM | 40 | --- | --- | --- | --- |
iS TB IP48.5MPx.25fps.2Tb.m0.RM | 48 | --- | --- | --- | --- |
iS TB IP8.2MPx.25fps.2Tb.m2.RM | 8 | --- | --- | --- | --- |
iS TB IP12.2MPx.25fps.2Tb.m2.RM | 12 | --- | --- | --- | --- |
iS TB IP16.2MPx.25fps.2Tb.m2.RM | 16 | --- | --- | --- | --- |
iS TB IP20.2MPx.25fps.2Tb.m2.RM | 20 | --- | --- | --- | --- |
iS TB IP24.2MPx.25fps.2Tb.m2.RM | 24 | --- | --- | --- | --- |
iS TB 50 | --- | + | --- | --- | --- |
iS TB 1000 | --- | + | --- | --- | --- |
iS TB 10000 | --- | + | --- | --- | --- |
iS TB 25000 | --- | + | --- | --- | --- |
iS TB BDORN4 | --- | --- | + | --- | --- |
iS TB BDORN10 | --- | --- | + | --- | --- |
iS TB BDORN20 | --- | --- | + | --- | --- |
iS TB BDORN127 | --- | --- | + | --- | --- |
iS TB ARCH.8TbR5.m2 | --- | --- | --- | + | --- |
iS TB ARCH.12TbR5.m2 | --- | --- | --- | + | --- |
iS TB ARCH.16TbR5.m2 | --- | --- | --- | + | --- |
iS TB GATE.IP100.XMPx.Xfps.m0 | --- | --- | --- | --- | + |
iS TB URM.m2 | --- | --- | --- | --- | --- |
iS TB URM.m4 | --- | --- | --- | --- | --- |
Краткое описание линейки VideoСервер vS TB
Наименование | Кол-во цифровых видеоканалов | Модуль интеграции СКУД | Модуль интеграции ОС | Архиватор | Видеошлюз |
---|---|---|---|---|---|
vS TB IP4.2MPx.25fps.2Tb.m0.RM | 4 | --- | --- | --- | --- |
vS TB IP8.2MPx.25fps.2Tb.m0.RM | 8 | --- | --- | --- | --- |
vS TB IP12.2MPx.25fps.2Tb.m0.RM | 12 | --- | --- | --- | --- |
vS TB IP16.2MPx.25fps.2Tb.m0.RM | 16 | --- | --- | --- | --- |
vS TB IP20.2MPx.25fps.2Tb.m0.RM | 20 | --- | --- | --- | --- |
vS TB IP24.2MPx.25fps.2Tb.m0.RM | 24 | --- | --- | --- | --- |
vS TB IP32.2MPx.25fps.2Tb.m0.RM | 32 | --- | --- | --- | --- |
vS TB IP40.2MPx.25fps.2Tb.m0.RM | 40 | --- | --- | --- | --- |
vS TB IP48.2MPx.25fps.2Tb.m0.RM | 48 | --- | --- | --- | --- |
vS TB IP8.2MPx.25fps.2Tb.m2.RM | 8 | --- | --- | --- | --- |
vS TB IP12.2MPx.25fps.2Tb.m2.RM | 12 | --- | --- | --- | --- |
vS TB IP16.2MPx.25fps.2Tb.m2.RM | 16 | --- | --- | --- | --- |
vS TB IP20.2MPx.25fps.2Tb.m2.RM | 20 | --- | --- | --- | --- |
vS TB IP24.2MPx.25fps.2Tb.m2.RM | 24 | --- | --- | --- | --- |
vS TB 50 | --- | + | --- | --- | --- |
vS TB 1000 | --- | + | --- | --- | --- |
vS TB 10000 | --- | + | --- | --- | --- |
vS TB 25000 | --- | + | --- | --- | --- |
vS TB BDORN4 | --- | --- | + | --- | --- |
vS TB BDORN10 | --- | --- | + | --- | --- |
vS TB BDORN20 | --- | --- | + | --- | --- |
vS TB BDORN127 | --- | --- | + | --- | --- |
vS TB ARCH.8TbR5.m2 | --- | --- | --- | + | --- |
vS TB ARCH.12TbR5.m2 | --- | --- | --- | + | --- |
vS TB ARCH.16TbR5.m2 | --- | --- | --- | + | --- |
vS TB GATE.IP100.XMPx.Xfps.m0 | --- | --- | --- | --- | + |
vS TB URM.m2 | --- | --- | --- | --- | --- |
vS TB URM.m4 | --- | --- | --- | --- | --- |
vS TB URM.m1.LITE | --- | --- | --- | --- | --- |
vS TB URM.m2.LITE | --- | --- | --- | --- | --- |
Краткое описание дополнительного оборудования VideoСервер iS/vS TB
Наименование | Емкость (Тб) |
---|---|
Система хранения NRST1 (серверное исполнение) | 1 |
Система хранения NRST2 (серверное исполнение) | 2 |
Система хранения NRST3 (серверное исполнение) | 4 |
Система хранения NRST4 (серверное исполнение) | 6 |
Система хранения NRST5 (серверное исполнение) | 8 |
Система хранения NRST6 (серверное исполнение) | 10 |
Система хранения NRST7 (серверное исполнение) | 12 |
Система хранения NRST8 (серверное исполнение) | 16 |
Система хранения NRST9 (серверное исполнение) | 20 |
Система хранения NRST10 (серверное исполнение) | 24 |
Система хранения NRSSD1 (серверное исполнение) | 0.8 |
Система хранения NRSSD 2 (серверное исполнение) | 1.6 |
Система хранения NRSSD 3 (серверное исполнение) | 2.4 |
Система хранения NRSSD 4 (серверное исполнение) | 3.2 |
Краткие технические характеристики
Входы и выходы | |
---|---|
Количество видеоканалов: | от 4 до 48 |
Максимальный суммарный темп оцифровки по 48 цифровым видеоканалам: | 1200 fps |
Количество аудиовходов: | 2 |
Тип аудиовходов: | RCA, оцифровка до 44,1 кГц |
Количество аудиовыходов: | 2 |
Тип аудиовыходов: | MiniJack |
Подключаемые устройства | |
Количество одновременно подключаемых мониторов: | до 2 (более – опционально) |
Сетевые возможности | |
Сетевой интерфейс: | 2 канала до 1 Гбит/с в базовой комплектации |
Видеоархив | |
Количество съемных HDD: | до 3 (более – опционально) |
Максимальная емкость встроенного видеоархива базовых конфигураций: | до 12 Тб (более – опционально) |
Возможность подключения внешнего видеоархива | опция: интерфейс SCSI, FC или SAS |
Максимальная емкость внешнего видеоархива: | не ограничена |
Электрические показатели | |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Вид сети, род тока | Однофазная, Переменный |
Частота, Гц | 50 |
Прочие характеристики | |
Конструктивное исполнение | Tower (высота в стойке 4U). |
Габаритные размеры, мм | 591x430x221 |
Масса, кг | Не более 45 |
Габаритные размеры с ножками, мм | 591x449x330 |
Цвет корпуса | Черный |
Модификации видеорегистраторов VideoСервер TB
- VideoСервер vS– облегченная версия, не предусматривает установку в 19”-стойку
- VideoСервер iS – версия, предусматривающая возможность установки в 19”-стойку
Дополнительно возможна установка дисковых корзин для расширения встроенного видеоархива до 20 Тбайт.